Seit 1992 hat sich die Software des amerikanischen Herstellers Microsoft zunehmend als Standard etabliert. Seit erscheinen von Windows 95 wurde das ebenfalls von Microsoft entwickelte Betriebssystem DOS (Disk Operating System) abgelöst. Als Betriebssystem steuert Windows auch den direkten Zugang zur Hardware, also zu den einzelnen Geräteteilen des Computers.
Diese Chronik zeigt alle gängigen Microsoft Windows Versionen mit den wichtigsten Eckdaten auf. Statistisch gesehen liegt der durchschnittliche Preis für eine Vollversion seit der Markteinführung im Jahr 1985 bei 307,44 €
(Einführungspreis), wobei Windows 3.1 mit 117,00 € (1992) den niedrigsten und Windows 2000 mit 1.136,00 € (2000) den höchsten Einführungspreis in der Windows-Geschichte hatte.
Microsoft Windows Betriebssysteme wurden bis Anfang der 90er Jahre auschließlich auf 5,25 Zoll bis 3,5 Zoll Disketten ausgeliefert.
Nach dem die CD-ROM als neues Medium immer mehr zum Standart wurde lieferte Microsoft paralell zur Disketten-Version eine CD-ROM Version aus,
erstmals 1993 mit NT 3.1. Die Diskettenproduktion wurde mit Windows 2000 eingestellt.
Versionen mit nicht grundlegenden Verbesserungen und/oder Erweiterungen wie Windows 95b sowie
Palm-Versionen (Windows CE) und Server-Version (Windows Server 2003) wurden in dieser Chronik nicht berücksichtigt.
|
Microsoft Windows 1.01
|
 |
Produktdetails:
| Einführung: | 20.11.1985 |
| Supportende: | Unbekannt |
| Preis: | 262,00 € |
| Medium: | D |
|
Systemanforderungen:
| Prozessor: | Intel 8080 8 Mhz |
| RAM: | 256 KB |
| Festplatte: | keine |
| Laufwerke: | Diskettenlaufwerk |
|
|
|
Microsoft Windows 2.03
|
 |
Produktdetails:
| Einführung: | 01.11.1987 |
| Supportende: | Unbekannt |
| Preis: | 204,00 € |
| Medium: | D |
|
Systemanforderungen:
| Prozessor: | Intel 286 16 Mhz |
| RAM: | 512 KB |
| Festplatte: | 2 MB |
| Laufwerke: | Diskettenlaufwerk |
|
|
|
Microsoft Windows 3.0
|
 |
Produktdetails:
| Einführung: | 22.05.1990 |
| Supportende: | 31.12.2001 |
| Preis: | 280,00 € |
| Medium: | D |
|
Systemanforderungen:
| Prozessor: | Intel 286 16 Mhz |
| RAM: | 1 MB |
| Festplatte: | 6 MB |
| Laufwerke: | Diskettenlaufwerk |
|
|
|
Microsoft Windows 3.1
|
 |
Produktdetails:
| Einführung: | 01.03.1992 |
| Supportende: | 31.12.2001 |
| Preis: | 117,00 € |
| Medium: | D |
|
Systemanforderungen:
| Prozessor: | Intel 286 16 Mhz |
| RAM: | 1 MB |
| Festplatte: | 8 MB |
| Laufwerke: | Diskettenlaufwerk |
|
|
|
Microsoft Windows 3.11
|
 |
Produktdetails:
| Einführung: | 01.10.1992 |
| Supportende: | 31.12.2001 |
| Preis: | 188,00 € |
| Medium: | D |
|
Systemanforderungen:
| Prozessor: | Intel 386 DX |
| RAM: | 8 MB |
| Festplatte: | 40 MB |
| Laufwerke: | Diskettenlaufwerk |
|
|
|
Microsoft Windows NT 3.1
|
 |
Produktdetails:
| Einführung: | 01.07.1993 |
| Supportende: | 31.12.2000 |
| Preis: | 490,00 € |
| Medium: | D/CD |
|
Systemanforderungen:
| Prozessor: | Intel 386 DX 25 Mhz |
| RAM: | 12 MB |
| Festplatte: | 75 MB |
| Laufwerke: | Diskettenlaufwerk, CD-ROM |
|
|
|
Microsoft Windows NT 3.5
|
 |
Produktdetails:
| Einführung: | 01.09.1994 |
| Supportende: | 31.12.2000 |
| Preis: | 256,00 € |
| Medium: | D/CD |
|
Systemanforderungen:
| Prozessor: | Intel 386 DX 25 Mhz |
| RAM: | 12 MB |
| Festplatte: | 75 MB |
| Laufwerke: | Diskettenlaufwerk, CD-ROM |
|
|
|
Microsoft Windows NT 3.51
|
 |
Produktdetails:
| Einführung: | 01.06.1995 |
| Supportende: | 31.12.2001 |
| Preis: | 256,00 € |
| Medium: | D/CD |
|
Systemanforderungen:
| Prozessor: | Intel 386 DX 25 Mhz |
| RAM: | 12 MB |
| Festplatte: | 75 MB |
| Laufwerke: | Diskettenlaufwerk, CD-ROM |
|
|
|
Microsoft Windows 95
|
 |
Produktdetails:
| Einführung: | 15.08.1998 |
| Supportende: | 31.12.2000 |
| Preis: | 205,00 € |
| Medium: | D/CD |
|
Systemanforderungen:
| Prozessor: | Intel 386 DX 25 Mhz |
| RAM: | 4 MB |
| Festplatte: | 50 MB |
| Laufwerke: | Diskettenlaufwerk, CD-ROM |
|
|
|
Microsoft Windows NT 4.0
|
 |
Produktdetails:
| Einführung: | 29.06.1996 |
| Supportende: | 31.06.2004 |
| Preis: | 307,00 € |
| Medium: | D/CD |
|
Systemanforderungen:
| Prozessor: | Intel 486 DX 25 Mhz |
| RAM: | 16 MB |
| Festplatte: | 110 MB |
| Laufwerke: | Diskettenlaufwerk, CD-ROM |
|
|
|
Microsoft Windows 98
|
 |
Produktdetails:
| Einführung: | 30.06.1998 |
| Supportende: | 31.06.2006 |
| Preis: | 189,00 € |
| Medium: | D/CD |
|
Systemanforderungen:
| Prozessor: | Intel 486 DX 66 Mhz |
| RAM: | 16 MB |
| Festplatte: | 300 MB |
| Laufwerke: | Diskettenlaufwerk, CD-ROM |
|
|
|
Microsoft Windows 98 SE
|
 |
Produktdetails:
| Einführung: | 01.05.1999 |
| Supportende: | 31.06.2006 |
| Preis: | 205,00 € |
| Medium: | D/CD |
|
Systemanforderungen:
| Prozessor: | Intel 486 DX 66 Mhz |
| RAM: | 16 MB |
| Festplatte: | 300 MB |
| Laufwerke: | Diskettenlaufwerk, CD-ROM |
|
|
|
Microsoft Windows 2000
|
 |
Produktdetails:
| Einführung: | 01.02.2000 |
| Supportende: | 31.06.2006 |
| Preis: | 1.136,00 € |
| Medium: | CD |
|
Systemanforderungen:
| Prozessor: | Intel Pentium 133 Mhz |
| RAM: | 32 MB |
| Festplatte: | 650 MB |
| Laufwerke: | CD-ROM |
|
|
|
Microsoft Windows ME
|
 |
Produktdetails:
| Einführung: | 15.08.2000 |
| Supportende: | 31.06.2006 |
| Preis: | 205,00 € |
| Medium: | CD |
|
Systemanforderungen:
| Prozessor: | Intel Pentium 150 Mhz |
| RAM: | 32 MB |
| Festplatte: | 320 MB |
| Laufwerke: | CD-ROM |
|
|
|
Microsoft Windows XP
|
 |
Produktdetails:
| Einführung: | 25.10.2001 |
| Supportende: | 31.12.2014* |
| Preis: | 250,00 € |
| Medium: | CD |
|
Systemanforderungen:
| Prozessor: | Intel Pentium II 266 Mhz |
| RAM: | 64 MB |
| Festplatte: | 1.5 GBB |
| Laufwerke: | CD-ROM |
|
|
|
Microsoft Windows Vista
|
 |
Produktdetails:
| Einführung: | 30.01.2007 |
| Supportende: | 31.12.2017* |
| Preis: | 389,00 €** |
| Medium: | CD/DVD |
|
Systemanforderungen:
| Prozessor: | Intel Pentium III 800 Mhz |
| RAM: | 512 MB |
| Festplatte: | 9 GB |
| Laufwerke: | CD/DVD-ROM |
|
|
(*) Von Microsoft voraussichtlich festgelegte Supporteinstellung für Firmenkunden.
(**) Abhängig von der Edition (Basic, Premium, Business, Ultimate)
D=Diskettenversion, CD=CD-ROM Version, DVD=DVD-ROM Version. Stand: Januar 2007.