![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vornamenlexikon
N
| Nadia | (weiblich) | Andere Form von Nadja |
| Nadine | (weiblich) | Weiterbildung von Nadja |
| Nadja | (weiblich) | Russisch, bedeutet "Hoffnung" |
| Nane | (weiblich) | Kurzform von Christiane |
| Nanna | (weiblich) | Nordischer Vorname, bedeutet "Die Kühne" |
| Naomi | (weiblich) | Hebräisch, bedeutet "Die Holde" "Die Liebliche" |
| Nastasja | (weiblich) | Russische Form von Anastasia |
| Natalia | (weiblich) | Andere Form von Natalie |
| Natalie | (weiblich) | Lateinisch, bedeutet "Die an Christi Geburtstag Geborene" |
| Natascha | (weiblich) | Russische Koseform von Natalie |
| Nele | (weiblich) | Norddeutsche Kurzform von Eleonore und Helene |
| Nepomuk | (männlich) | Slawisch, bedeutet "Der Mann aus Pomuk" |
| Netti | (weiblich) | Kurz- und Koseform von Annette |
| Niccolo | (männlich) | Italienische Form von Nikolaus |
| Nicholas | (männlich) | Englische Form von Nikolaus |
| Nick | (männlich) | Englische Kurzform von Nikolaus |
| Nico | (männlich) | Italienische Kurzform von Nicola |
| Nicol | (männlich) | Französische Form von Nikolaus |
| Nicola | (männlich) | Italienische männliche Form von Nikolaus |
| Nicola | (weiblich) | Deutsche weibliche Form von Nikolaus |
| Nicolai | (männlich) | Andere Form von Nikolai |
| Nicolaj | (männlich) | Andere Form von Nikolai |
| Nicolas | (männlich) | Englische, französische und spanische Form von Nikolaus |
| Nicole | (weiblich) | Französische weibliche Form von Nicol |
| Nicoletta | (weiblich) | Italienische weibliche Form von Nicoletto |
| Nicoletto | (männlich) | Koseform von Niccolo |
| Niels | (männlich) | Andere Form von Nils |
| Niklas | (männlich) | Kurzform von Nikolaus |
| Niklaus | (männlich) | Schweizerische Form von Nikolaus |
| Niko | (männlich) | Kurzform von Nikolaus |
| Nikola | (weiblich) | Eingedeutschte Form von Nicola |
| Nikolai | (männlich) | Russische Form von Nikolaus |
| Nikolaj | (männlich) | Andere Form von Nikolai |
| Nikolaus | (männlich) | Griechisch, bedeutet "Sieger des Volkes" |
| Nikole | (weiblich) | Eingedeutschte Form von Nicole |
| Nils | (männlich) | Nordische Kurzform von Nikolaus |
| Nina | (weiblich) | Kurzform von Namen, die mit der Silbe "ina" enden |
| Ninette | (weiblich) | Französische Form von Nina |
| Nino | (männlich) | Kurzform von Giovanni |
| Ninon | (weiblich) | Französische Form von Nina |
| Noah | (männlich) | Hebräisch, bedeutet "Trost" "Ruhe schaffen" |
| Noelle | (weiblich) | Französische Form von Natalie |
| Noemi | (weiblich) | Andere Form von Naomi |
| Nona | (weiblich) | Namensgeberin ist die altrömische Geburtsgöttin Nona |
| Nora | (weiblich) | Kurzform von Eleonora |
| Norbert | (männlich) | Altdeutsch, bedeutet "Der im Norden Glänzende" |
| Norina | (weiblich) | Italienische Form von Eleonora / Kurzform von Nora |
| Norma | (weiblich) | Lateinisch, bedeutet "Gebot" |
| Norman | (männlich) | Altdeutsch, bedeutet "Der Mann aus dem Norden" |
| Notburga | (weiblich) | Altdeutsch, "not"=Bedrängnis / "burga"=Zuflucht, Schutz |
| Notger | (männlich) | Andere Form von Notker |
| Notker | (männlich) | Altdeutsch, "not"=Bedrängnis / "ger"=Speer |





