![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vornamenlexikon
A
| Abi | (männlich) | Kurzform von Abraham |
| Abigail | (weiblich) | Hebräisch, bedeutet "Vaterfreuden" |
| Abraham | (männlich) | Hebräisch, bedeutet "Vater der Menschen" |
| Achim | (männlich) | Kurzform von Joachim |
| Achmed | (männlich) | Arabisch, bedeutet "lobenswert" "Der Lobenswerte" |
| Adalbrand | (männlich) | Altdeutsch, "adal"=edel, vornehm / "brant"=Schmerz |
| Adalbert | (männlich) | Altdeutsch, "adal"=edel, vornehm / "beraht"=glänzend |
| Adalbrecht | (männlich) | Eine andere Form von Adalbert |
| Adam | (männlich) | Hebräisch, bedeutet "Der Mensch" |
| Adamo | (männlich) | Italienische Form von Adam |
| Adela | (weiblich) | Kurzform von Adelheid |
| Adelaide | (weiblich) | Französische Form von Adelheid |
| Adelbert | (männlich) | Andere Form von Adalbert |
| Adele | (weiblich) | Andere Form von Adela |
| Adelgund | (weiblich) | Andere Form von Adelgunde |
| Adelgunde | (weiblich) | Altdeutsch, "adal"=edel, vornehm / "gund"=Kampf |
| Adelheid | (weiblich) | Althochdeutsch, "adal"=edel, vornehm / "heit"=Stand, Rang |
| Adelind | (weiblich) | Andere Form von Adelinde |
| Adelinde | (weiblich) | Altdeutsch, "adal"=edel, vornehm / "linta"=Lindeholzschild |
| Adelmut | (weiblich) | Althochdeutsch, "adal"=edel, vornehm / "muot"=von edlem Sinn |
| Adeltraud | (weiblich) | Altdeutsch, "adal"=edel, vornehm / "trud"=Stärke |
| Adeltraut | (weiblich) | Andere Form von Adeltraud |
| Ado | (männlich) | Kurzform von Adolf |
| Adolf | (männlich) | Althochdeutsch, "adal"=edel, vornehm / "wolf"=Wolf |
| Adolfa | (weiblich) | Weibliche Form von Adolf |
| Adolfine | (weiblich) | Andere Form von Adolfa |
| Adolfo | (männlich) | Italienische Form von Adolf |
| Adolph | (männlich) | Englische Form von Adolf |
| Adolphe | (männlich) | Französische Form von Adolf |
| Adriaan | (männlich) | Niederländische Form von Adrian |
| Adrian | (männlich) | Lateinisch, bedeutet "der aus der Stadt Hadria (Adria) Stammende" |
| Adriana | (weiblich) | Weibliche Form von Adrian, Adrien |
| Adriane | (weiblich) | Andere Form von Adriana |
| Adriano | (männlich) | Italienische Form von Adrian |
| Adrien | (männlich) | Französische Form von Adrian |
| Adrienne | (weiblich) | Französische Form von Adriana, Adriane |
| Änna | (weiblich) | Andere Form von Anna, Aenna |
| Aenna | (weiblich) | Nebenform von Anna, Anne |
| Änne | (weiblich) | Andere Form von Anne, Aenne |
| Aenne | (weiblich) | Andere Form von Anne, Aenne |
| Afra | (weiblich) | Lateinisch, bedeutet "afrikanisch", "aus Afrika kommend" |
| Agascha | (weiblich) | Russische Form von Agatha |
| Agatha | (weiblich) | Griechisch, bedeutet "Die Gute" |
| Agathe | (weiblich) | Andere Form von Agatha |
| Agda | (weiblich) | Schwedische Form von Agatha |
| Agia | (weiblich) | Herkunft und Bedeutung sind leider unbekannt |
| Aglaia | (weiblich) | Griechisch, bedeutet "Pracht" "Glanz" |
| Agnes | (weiblich) | Griechisch, bedeutet "keusch" "rein" |
| Ahmed | (männlich) | Nebenform von Achmed |
| Akim | (männlich) | Kurzform von Joakim (=Joachim) |
| Alain | (männlich) | Französische Form von Alan |
| Alan | (männlich) | Keltisch, "zu dem Germanenstamm der Alanen gehörend" |
| Alban | (männlich) | Lateinisch, bedeutet "Der aus der Stadt Alban Kommende" |
| Albert | (männlich) | Kurzform von Adalbert |
| Albin | (männlich) | Lateinisch, bedeutet "Der Weiße" |
| Albrecht | (männlich) | Kurzform von Adalbrecht, Adalbert |
| Aldo | (männlich) | Italienische Kurzform von Aldobrando (=Adalbrand) |
| Aldobrando | (männlich) | Italienische Form von Adalbrand |
| Aleksandr | (männlich) | Russische Form von Alexander |
| Alena | (weiblich) | Kurzform von Magdalena |
| Alessandra | (weiblich) | Italienische Form von Alexandra |
| Alessandro | (männlich) | Italienische Form von Alexander |
| Alexander | (männlich) | Griechisch, bedeutet "Beschützer" "Verteidiger" |
| Alexandra | (weiblich) | Weibliche Form von Alexander |
| Alexandre | (weiblich) | Französische Form von Alexander |
| Alf | (männlich) | Kurzform von Adolf |
| Alfons | (männlich) | Altdeutsch, Bedeutung der ersten Silbe ist unklar, "funs"=eifrig |
| Alfred | (männlich) | Englisch, bedeutet "Ratgeber durch Naturgeister" |
| Alice | (weiblich) | Kurzform von Adelheid, Elisabeth und Alexandra |
| Alina | (weiblich) | Andere Form von Aline |
| Aline | (weiblich) | Schwedische und ungarische Form von Helene |
| Aljona | (weiblich) | Russische Koseform von Alexandra |
| Aljoscha | (männlich) | Russische Koseform von Alexander |
| Almut | (männlich) | Kurzform von Adelmut |
| Almuth | (männlich) | Andere Form von Almut |
| Alois | (männlich) | Germanisch, bedeutet "Der sehr Weise" |
| Aloys | (männlich) | Andere Form von Alois |
| Alto | (männlich) | Kurzform von Namen, die mit "Adal" beginnen |
| Alwin | (männlich) | Altdeutsch, "adal"=edel, vornehm / "wini"=Freund |
| Amabel | (weiblich) | Lateinisch, bedeutet "liebenswert", Englische Form von Annabella |
| Amanda | (weiblich) | Weibliche Form von Amandus |
| Amandus | (männlich) | Lateinisch, bedeutet "Der Liebenswerte" |
| Ambros | (männlich) | Andere Form von Ambrosius |
| Ambrosius | (männlich) | Griechisch, bedeutet "Der Unsterbliche" |
| Amelie | (weiblich) | Deutsche Form des französischen Namens Amèlie |
| Amèlie | (weiblich) | Französische Form von Amelie |
| Amrei | (weiblich) | Kurzform von Annemarie |
| Anabel | (weiblich) | Andere Form von Amabel (=Annabella) |
| Anastasia | (weiblich) | Weibliche Form von Anastasius |
| Anastasius | (männlich) | Griechisch, bedeutet "Der Auferstandene" |
| Andi | (männlich) | Kurzform von Andreas |
| André | (männlich) | Französische Form von Andreas |
| Andrea | (weiblich) | Weibliche Form von Andreas |
| Andreas | (männlich) | Griechisch, bedeutet "Der Tapfere" "Der Mannhafte" |
| Andrée | (weiblich) | Französische Form von Andrea |
| Andrew | (männlich) | Englische Form von Andreas |
| Andy | (männlich) | Andere Form von Andi |
| Anemone | (weiblich) | Der Name dieser Blume ist seit einigen Jahren als Vorname beliebt |
| Angela | (weiblich) | Griechisch, bedeutet "weiblicher Engel" |
| Angelika | (weiblich) | Griechisch, bedeutet "Die Engelhafte" |
| Angelina | (weiblich) | Englische Form von Angela, bedeutet "Kleines Engelchen" |
| Angèlique | (weiblich) | Französische Form von Angelika |
| Angelus | (männlich) | Griechisch, bedeutet "Engel" "Bote Gottes" |
| Anita | (weiblich) | Spanische Koseform von Anna |
| Anja | (weiblich) | Russische Form von Anna |
| Anka | (weiblich) | Polnische Kurzform von Anna |
| Anke | (weiblich) | Friesische Kurzform von Anna |
| Anna | (weiblich) | Hebräisch, bedeutet "Gnade" |
| Annabella | (weiblich) | Entstanden aus Amabel |
| Annalena | (weiblich) | Zusammengesetzt aus Anna und Lena |
| Anne | (weiblich) | Nebenform von Anna |
| Annedore | (weiblich) | Zusammengesetzt aus Anne und Dorothea |
| Annegret | (weiblich) | Zusammengesetzt aus Anne und Margarete |
| Annelie | (weiblich) | Kurzform von Anneliese |
| Anneliese | (weiblich) | Zusammengesetzt aus Anne und Elisabeth |
| Annemarie | (weiblich) | Zusammengesetzt aus Anne und Marie |
| Annemie | (weiblich) | Nebenform von Annemarie |
| Annette | (weiblich) | Französisch, Verkleinerungsform von Anna, Anne |
| Annika | (weiblich) | Schwedisch, Verkleinerungsform von Anna, Anne |
| Annkathrin | (weiblich) | Zusammengesetzt aus Anna und Katharina |
| Anno | (männlich) | Kurzform von Arnold |
| Anselm | (männlich) | Altdeutsch, "ans"=Gott / "helm"=Helm |
| Anselma | (weiblich) | Weibliche Form von Anselm |
| Ansgar | (männlich) | Altdeutsch, "ans"=Gott / "ger"=Speer |
| Ansgard | (weiblich) | Weibliche Form von Ansgar |
| Anthony | (männlich) | Englische Form von Anton |
| Antje | (weiblich) | Niederländische Form von Anna |
| Anton | (männlich) | Lateinisch, war bei den Römern ein Geschlechtername |
| Antonella | (weiblich) | Italienische Koseform von Antonina |
| Antonia | (weiblich) | Weibliche Form von Anton |
| Antonina | (weiblich) | Italienische Koseform von Antonia |
| Antonio | (männlich) | Italienische Form von Anton |
| Apollonia | (weiblich) | Griechisch, bedeutet "Die dem Gott Apollo Geweihte" |
| Arabella | (weiblich) | evtl. Bedeutung "Die Araberin" (span. / lat.) |
| Arbogast | (männlich) | Altdeutsch, "arbi"=Erbe / "gast"=Fremder |
| Ariadne | (weiblich) | Griechisch, bedeutet "Die Liebliche" |
| Ariane | (weiblich) | Französische Form von Adriane |
| Armin | (männlich) | Nach dem Cheruskerfürsten Arminius |
| Arn | (männlich) | Kurzform von Arnold und Arnulf |
| Arne | (männlich) | Dänische und schwedische Nebeform von Arnold |
| Arnold | (männlich) | Althochdeutsch, "wie ein Adler herrschend" |
| Arnulf | (männlich) | Altdeutsch, "arn"=Adler / "wolf"=Wolf |
| Arthur | (männlich) | Keltisch, bedeutet "Bär" |
| Artur | (männlich) | Andere Form von Arthur |
| Arturo | (männlich) | Italienische Form von Arthur |
| Asta | (weiblich) | Kurzform von Anastasia |
| Astrid | (weiblich) | Schwedisch, "as=arn"=Adler / "fridr"=schön |
| August | (männlich) | Lateinisch, bedeutet "Der Erhabene" |
| Aurelia | (weiblich) | Lateinisch, Aurelius war ein altrömischer Geschlechtername |
| Ava | (weiblich) | Ostfriesisch, "awa"=Wasser |
| Axel | (männlich) | Schwedisch, Abkürzung für biblischen Namen Absolom |
| Aya | (weiblich) | Andere Form von Agia |





