Atari
/ Die TOS-Generation
|
|
|
Die TOS-Generation
|
Atari 260 ST
| Klassifizierung: | 16-bit Computer |
| Markteinführung: | 1986 |
| Prozessor: | Motorola 68000 |
| Taktung: | 8 MHz |
| RAM / ROM: | 512KB / 192KB |
| Betriebssystem: | TOS 1.00 |
| Massenspeicher: | extern: Floppy, ACSI-Festplatte |
| Grafik: | 640 x 400 Grafik (max. 512 Farben) |
| Sound: | 3 Kanal Mono |
|
|
Atari 520 ST
| Klassifizierung: | 16-bit Computer |
| Markteinführung: | 1985 |
| Prozessor: | Motorola 68000 |
| Taktung: | 8 MHz |
| RAM / ROM: | 512KB, 1MB / 192KB |
| Betriebssystem: | TOS 1.00 |
| Massenspeicher: | extern: Floppy, ACSI-Festplatte |
| Grafik: | 640 x 400 Grafik (max. 512 Farben) |
| Sound: | 3 Kanal Mono |
| Weitere Modelle: | 520 ST+/520 STE |
|
|
Atari 1040 ST
| Klassifizierung: | 16-bit Computer |
| Markteinführung: | 1985 |
| Prozessor: | Motorola 68000 |
| Taktung: | 8 MHz |
| RAM / ROM: | 1MB / 192KB |
| Betriebssystem: | TOS 1.02-1.04 |
| Massenspeicher: | intern: Floppy; extern: Floppy, ACSI-Festplatte |
| Grafik: | 640 x 400 Grafik (max. 512 Farben) |
| Sound: | 3 Kanal Mono |
| Weitere Modelle: | 1040 STF/1040 STFM/1040 STE |
|
|
Atari Mega ST
| Klassifizierung: | 16-bit Computer |
| Markteinführung: | 1987 |
| Prozessor: | Motorola 68000 |
| Taktung: | 8 MHz |
| RAM / ROM: | 1MB,2MB,4MB / 192KB |
| Betriebssystem: | TOS 1.04 |
| Massenspeicher: | intern: Floppy; extern: Floppy, ACSI-Festplatte |
| Grafik: | 640 x 400 Grafik (max. 512 Farben) |
| Sound: | 3 Kanal Mono |
|
|
Atari TT
| Klassifizierung: | 32-bit Computer |
| Markteinführung: | 1990 |
| Prozessor: | Motorola 68030 |
| Taktung: | 32 MHz |
| RAM / ROM: | 4MB / 192KB |
| Betriebssystem: | TOS 3.06 |
| Massenspeicher: | intern/extern: Floppy, ACSI- und SCSI-Festplatte |
| Grafik: | 1280 x 960 Grafik (max. 4096 Farben) |
| Sound: | 8 Bit Stereo |
|
|
Atari Mega STe
| Klassifizierung: | 16-bit Computer |
| Markteinführung: | 1991 |
| Prozessor: | Motorola 68000 |
| Taktung: | 16 MHz |
| RAM / ROM: | 2MB,4MB / 256KB |
| Betriebssystem: | TOS 2.05, 2.06 |
| Massenspeicher: | intern/extern: Floppy, ACSI- und SCSI-Festplatte |
| Grafik: | 640 x 400 Grafik (max. 4096 Farben) |
| Sound: | 4 Kanal Stereo |
|
|
Atari Falcon
| Klassifizierung: | 32-bit Computer |
| Markteinführung: | 1992 |
| Prozessor: | Motorola 68030 |
| Taktung: | 16 MHz |
| RAM / ROM: | 4MB, 14MB / 512KB |
| Betriebssystem: | TOS 4.04 |
| Massenspeicher: | intern/extern: Floppy, ACSI-, IDE- und SCSI-Festplatte |
| Grafik: | 1024 x 768 Grafik (max. 4096 Farben) |
| Sound: | 16 Bit Stereo |
|
|
Atari Stacy
| Klassifizierung: | 16-bit Computer |
| Markteinführung: | 1989 |
| Prozessor: | Motorola 68000 |
| Taktung: | 8 MHz |
| RAM / ROM: | 1MB, 2MB, 4MB / 192KB |
| Betriebssystem: | TOS 1.04 |
| Massenspeicher: | intern/extern: Floppy, ACSI-Festplatte |
| Grafik: | 640 x 400 Grafik (max. 512 Farben) |
| Sound: | 8 Bit Mono |
|
|
Atari ST Book
| Klassifizierung: | 16-bit Computer |
| Markteinführung: | 1991 |
| Prozessor: | Motorola 68000 |
| Taktung: | 8 MHz |
| RAM / ROM: | 1MB, 2MB, 4 MB / 192KB |
| Betriebssystem: | TOS 1.04 |
| Massenspeicher: | intern/extern: Floppy, ACSI- und SCSI-Festplatte |
| Grafik: | 640 x 400 Grafik (max. 512 Farben) |
| Sound: | 3 Kanal Mono |
|
|
|
|  |
|